Reminder delivery log
Every bulk send is recorded here with per-channel delivery status and retry actions.
Messages sent
54
Delivered
49
Failed
5
Friendly first reminder
25 Sep, 09:00 · Boarding students · overdue 14+ days
₦2,394,500 targeted
WhatsAppEmail18 messages
| Recipient | Channel | Status | Action |
|---|---|---|---|
| Oluwaseun Lawal+234 803 602 2443 | Delivered | ||
| Oluwaseun Lawaltunde.lawal@example.com | Delivered | ||
| Oluwaseun Eze+234 801 457 7156 | Delivered | ||
| Oluwaseun Ezechinedu.eze@example.com | Delivered | ||
| Funmilayo Adeleke+234 802 494 2590 | Delivered | ||
| Funmilayo Adelekechidi.adeleke@example.com | Delivered | ||
| Zainab Danjuma+234 806 795 7066 | Failed · Number not on WhatsApp | ||
| Zainab Danjumatemitope.danjuma@example.com | Delivered | ||
| Chiamaka Bello+234 809 999 2958 | Delivered | ||
| Chiamaka Belloemeka.bello@example.com | Delivered | ||
| Yusuf Ismail+234 805 216 8034 | Delivered | ||
| Yusuf Ismailamaka.ismail@example.com | Delivered | ||
| Ifeoma Eze+234 804 551 8753 | Delivered | ||
| Ifeoma Ezesadiq.eze@example.com | Delivered | ||
| Damilola Oyelaran+234 809 636 1991 | Delivered | ||
| Damilola Oyelarannnamdi.oyelaran@example.com | Delivered | ||
| Aisha Umeh+234 803 433 6361 | Delivered | ||
| Aisha Umehkelechi.umeh@example.com | Failed · Mailbox unavailable |
Overdue notice
21 Sep, 09:00 · SS 1A – SS 3B · Tuition · overdue 7+ days
₦2,628,000 targeted
SMS9 messages
| Recipient | Channel | Status | Action |
|---|---|---|---|
| Ifeoma Eze+234 804 551 8753 | SMS | Delivered | |
| Damilola Oyelaran+234 809 636 1991 | SMS | Delivered | |
| Aisha Umeh+234 803 433 6361 | SMS | Delivered | |
| Bode Adebayo+234 802 435 1882 | SMS | Delivered | |
| Nnamdi Nwosu+234 807 575 7752 | SMS | Failed · Number not on network | |
| Yusuf Chukwu+234 804 260 2806 | SMS | Delivered | |
| Chiamaka Umeh+234 809 974 6300 | SMS | Delivered | |
| Damilola Umeh+234 802 205 7354 | SMS | Delivered | |
| Tunde Okafor+234 807 889 3173 | SMS | Delivered |
Final notice before restriction
17 Sep, 09:00 · All classes · Transport levy · balance over ₦50,000
₦3,426,000 targeted
WhatsApp9 messages
| Recipient | Channel | Status | Action |
|---|---|---|---|
| Chiamaka Umeh+234 809 974 6300 | Delivered | ||
| Damilola Umeh+234 802 205 7354 | Failed · Number not on WhatsApp | ||
| Tunde Okafor+234 807 889 3173 | Delivered | ||
| stu-CMA-1+234 805 490 8559 | Delivered | ||
| stu-CMA-3+234 804 157 2081 | Delivered | ||
| stu-CMA-4+234 804 736 6619 | Delivered | ||
| stu-CMA-8+234 809 138 9255 | Delivered | ||
| stu-CMA-9+234 804 500 9684 | Delivered | ||
| stu-CMA-10+234 807 559 8328 | Delivered |
Friendly first reminder
13 Sep, 09:00 · JSS classes · First Term · unpaid
₦3,865,000 targeted
EmailSMS18 messages
| Recipient | Channel | Status | Action |
|---|---|---|---|
| stu-CMA-8damilola.okafor@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-8+234 809 138 9255 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-9ngozi.danjuma@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-9+234 804 500 9684 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-10bode.danjuma@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-10+234 807 559 8328 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-12segun.adebayo@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-12+234 806 163 4853 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-13fatima.nwosu@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-13+234 807 658 6837 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-14emeka.ogundipe@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-14+234 807 712 9921 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-15oluwaseun.ogunleye@example.com | Failed · Mailbox unavailable | ||
| stu-CMA-15+234 801 954 7742 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-17obinna.okafor@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-17+234 808 228 1087 | SMS | Delivered | |
| stu-CMA-18obinna.ogundipe@example.com | Delivered | ||
| stu-CMA-18+234 808 960 2672 | SMS | Delivered |